Fiber Materials Database

Technical fiber grades and selected properties from manufacturers in the MatDB database. Ratings marked /10 are qualitative — hover a value for its interpretation.

Fiber materials catalog
Manufacturer Grade Type Strength Modulus Density Cost EM Transp. Temp/Fire Impact Elec/Therm Cond. Spec. Strength Durability CO₂e Source
Honeywell Spectra® S-1000 100 40 UHMWPE 3470.0 MPa 135.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 130 40 UHMWPE 3250.0 MPa 113.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 1300-143 240 UHMWPE 3210.0 MPa 115.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 1300-159 240 UHMWPE 3040.0 MPa 111.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 1600-180 360 UHMWPE 3250.0 MPa 118.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 180 60 UHMWPE 3250.0 MPa 112.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 200 82 UHMWPE 3250.0 MPa 90.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 215 60 UHMWPE 3250.0 MPa 113.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 2600 480 UHMWPE 2910.0 MPa 97.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 275 60 UHMWPE 3080.0 MPa 113.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 375-133 60 UHMWPE 3000.0 MPa 103.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 375-189 60 UHMWPE 3000.0 MPa 103.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 400 164 UHMWPE 3080.0 MPa 93.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 435-145 120 UHMWPE 3210.0 MPa 108.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 435-195 120 UHMWPE 3210.0 MPa 108.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 650-115 120 UHMWPE 3080.0 MPa 101.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 9/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-1000 75 40 UHMWPE 3680.0 MPa 133.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-900 1200 120 UHMWPE 2570.0 MPa 73.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 8/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-900 2400 240 UHMWPE 2530.0 MPa 78.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 8/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-900 4800 480 UHMWPE 2270.0 MPa 76.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 8/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-900 5600 480 UHMWPE 2180.0 MPa 66.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 8/10 6/10 5/10 Product / TDS
Honeywell Spectra® S-900 650-926 60 UHMWPE 2610.0 MPa 79.0 GPa 0.97 g/cm³ 8/10 10/10 1/10 10/10 1/10 8/10 6/10 5/10 Product / TDS
Hubei Feilihua Quartz Glass Feilihua Hollow Quartz Fiber Yarn QF 10/10 10/10 9/10 4/10 1/10 6/10 9/10 7/10 Product / TDS
Hubei Feilihua Quartz Glass Feilihua Quartz Fiber Yarn QF 10/10 10/10 9/10 4/10 1/10 6/10 9/10 7/10 Product / TDS
Hunan Zerafiber Zerafber® S10 Silicon Carbide Fiber SIC 2000.0 MPa 170.0 GPa 10/10 4/10 10/10 4/10 6/10 4/10 9/10 4/10 Product / TDS